A partire dal 6 ottobre 2026, il costo di un milione di token di output varia tra $0,50 (GPT-6 Luna) e $50 (GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1) tra le diciotto offerte disponibili. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata dei prezzi delle API AI di vari fornitori, inclusi OpenAI, Anthropic, Google, Mistral AI, DeepSeek e xAI.
Panoramica dei prezzi
I prezzi sono stati raccolti dalle pagine di prezzo dei fornitori e di due cloud, Amazon Bedrock e Google Cloud. I prezzi sono convertiti in euro al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea del 5 ottobre 2026, ovvero 1 euro per 1,1204 dollari.
Tabella dei prezzi del 6 ottobre 2026
I prezzi sono standard per contesti brevi e su ogni endpoint globale del fornitore. Il contesto breve termina a 272.000 token di input per OpenAI e a 200.000 token per Gemini 3.1 Pro e Grok 4.7. La colonna "input in cache" indica il prezzo di un token letto dalla cache di prompt, escludendo le tariffe di scrittura. La colonna "batch" si riferisce alle interfacce di elaborazione differita (Batch API).
| Vendor | Model | Input | Cached input | Output | Batch (input / output) | Surveyed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-6 Astra (gpt-6-astra) | 10,00 | 1,00 | 50,00 | 5,00 / 25,00 | 6 Oct 2026 | rate card |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol (gpt-6.1-sol) | 2,00 | 0,10 | 10,00 | 1,00 / 5,00 | 6 Oct 2026 | rate card |
| OpenAI | GPT-6 Luna (gpt-6-luna) | 0,10 | 0,01 | 0,50 | 0,05 / 0,25 | 6 Oct 2026 | rate card |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | 10,00 | 0,25 | 50,00 | 5,00 / 25,00 | 6 Oct 2026 | rate card |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | 4,00 | 0,20 | 20,00 | 2,00 / 10,00 | 6 Oct 2026 | rate card |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | 2,00 | 0,20 | 10,00 | 1,00 / 5,00 | 6 Oct 2026 | rate card |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 1,00 | 0,10 | 5,00 | 0,50 / 2,50 | 6 Oct 2026 | rate card |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2,00 | 0,20 | 12,00 | 1,00 / 6,00 | 6 Oct 2026 | rate card | |
| Gemini 3.8 Flash (1) | 0,75 | 0,075 | 3,75 | 0,375 / 1,875 | 6 Oct 2026 | rate card | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,30 | 0,03 | 2,50 | 0,15 / 1,25 | 6 Oct 2026 | rate card | |
| Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | 1,50 | 0,15 | 7,50 | 0,75 / 3,75 (2) | 6 Oct 2026 | rate card |
| Mistral AI | Mistral Large 3 | 0,50 | 0,05 | 1,50 | 0,25 / 0,75 (2) | 6 Oct 2026 | rate card |
| Mistral AI | Mistral Small 4 | 0,15 | 0,015 | 0,60 | 0,075 / 0,30 (2) | 6 Oct 2026 | rate card |
| DeepSeek | deepseek-flash (V4.1 Flash), peak hours (3) | 0,30 | 0,006 | 1,20 | n/a | 6 Oct 2026 | rate card |
| DeepSeek | deepseek-flash, off-peak hours | 0,15 | 0,003 | 0,60 | n/a | 6 Oct 2026 | rate card |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro, peak hours | 1,32 | 0,044 | 3,96 | n/a | 6 Oct 2026 | rate card |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro, off-peak hours | 0,66 | 0,022 | 1,98 | n/a | 6 Oct 2026 | rate card |
| xAI | Grok 4.7 | 2,00 | 0,50 | 6,00 | not offered | 6 Oct 2026 | model page |
Note
- (1) Prezzo introduttivo visualizzato fino al 31 dicembre 2026; Google annuncia $1,50 e $7,50 dal 1 gennaio 2027.
- (2) Importo calcolato da ActuIA: Mistral AI applica uno sconto del 50% in modalità batch, secondo la sua pagina di prezzo e la sua documentazione di elaborazione batch.
- (3) Ore di punta: 01:00 alle 04:00 e 06:00 alle 10:00 UTC, da lunedì a venerdì.
- n/a: non divulgato sulla pagina rilevata.
Prezzi convertiti in euro
La conversione applica il tasso di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea il 5 ottobre 2026. I fornitori fatturano in dollari; la differenza di cambio tra la data del sondaggio e la data della fattura è a carico del cliente.
| Model | Input (€) | Cached input (€) | Output (€) |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | 8,925 | 0,8925 | 44,63 |
| GPT-6.1 Sol | 1,785 | 0,0893 | 8,93 |
| GPT-6 Luna | 0,089 | 0,0089 | 0,45 |
| Claude Fable 5.1 | 8,925 | 0,2231 | 44,63 |
| Claude Opus 5.5 | 3,570 | 0,1785 | 17,85 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1,785 | 0,1785 | 8,93 |
| Claude Haiku 4.5 | 0,893 | 0,0893 | 4,46 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1,785 | 0,1785 | 10,71 |
| Gemini 3.8 Flash | 0,669 | 0,0669 | 3,35 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0,268 | 0,0268 | 2,23 |
| Mistral Medium 3.5 | 1,339 | 0,1339 | 6,69 |
| Mistral Large 3 | 0,446 | 0,0446 | 1,34 |
| Mistral Small 4 | 0,134 | 0,0134 | 0,54 |
| deepseek-flash (peak hours) | 0,268 | 0,0054 | 1,07 |
| deepseek-flash (off-peak hours) | 0,134 | 0,0027 | 0,54 |
| deepseek-v4-pro (peak hours) | 1,178 | 0,0393 | 3,53 |
| deepseek-v4-pro (off-peak hours) | 0,589 | 0,0196 | 1,77 |
| Grok 4.7 | 1,785 | 0,4463 | 5,36 |
Modifiche alle tariffe dal 1 settembre
Ecco un riepilogo delle modifiche alle tariffe dal 1 settembre 2026:
- 1 settembre: Anthropic ha lanciato Claude Fable 5.1 e ha ridotto le letture della cache a $0,25, ovvero 0,025 volte il prezzo di input, secondo le sue note di rilascio. Input e output rimangono a $10 e $50.
- 2 settembre: Google ha rilasciato Gemini 3.8 Flash al prezzo introduttivo di Gemini 3.7 Flash, $0,75 e $3,75.
- 3 settembre: OpenAI ha rilasciato GPT-6 Astra, fatturato a $10 e $50.
- 10 settembre: DeepSeek ha lanciato V4.1 Flash, chiamato nell'API con il nome deepseek-flash, e ha abbassato i prezzi di conseguenza